| A |
| Advanced Hygienic Services Ltd | Ady Enterprises |
| Alcan Asia Ltd | Algemene Bank Nederland N.V. |
| All Nippon Airways Co Ltd | Amalgamated Mercantile Corporation |
| American Chamber | American Express Intl Inc – Travel Related Services |
| Amsua Trading Co Ltd | Anju Jewelry Ltd |
| Arthur Anderson & Co. | Asia Insurance Co Ltd |
| Astec International Ltd | AVA International Limited |
| B |
| B & G Technology Ltd | Bangkok Bank Ltd. |
| Bangkok Mercentile (HK) Co. Ltd. | Bank of America |
| Bank of Credit and Commerce Hong Kong Ltd | Banque Indosuez |
| Banque Nationale De Paris | Barclays Bank Plc Hong Kong |
| BASF China Ltd | Bausch & Lomb (Hong Kong) Ltd |
| Bayer China Co Ltd | BBC Brown Boveri Ltd |
| Bhojsons & Co (HK) Ltd | Blood Protection Co Ltd |
| Blum Ltd | Borneo Sumatra Trading Co(HK) Ltd |
| British-American Tobacco Co(HK) Ltd | Butterfield & Swire (Hongkong) Ltd. |
| C |
| C.S. Toh & Sons & Associates | CAB Plastics Ltd |
| Cable & Wireless (HK) Ltd | Cader & Sons Ltd |
| Cahners Exhibitions (HK) Ltd | Caltex Oil Hong Kong Ltd |
| Canadian Eastern Finance Ltd | Carrier Hong Kong Ltd |
| Cemac (Hong Kong) Ltd | Central Textiles (HK) Ltd. |
| Cha Chi Ming Ltd | Chekiang First Bank Ltd |
| Chemical Bank H K Branch | Chen Hsong Machinery Co Ltd |
| Cheung Kong (Holdings) Limited | Chiap Hua Clocks & Watched Ltd. |
| Chin Lee Sing Co. Ltd. | Chin Seng Hong Ltd. |
| China Cold Storage & Engineering Co. Ltd | China Light & Power Co., Ltd. |
| China Resources (Holdings) Co Ltd | Chui Tai Hong |
| Chung Wah Shipbuilding & Engineering Co Ltd | Climax Ltd |
| Cluff Investments and Trading Ltd | COL Ltd |
| Colour TV Rentals Ltd | Commerzbank AG |
| Commission for Canada | Company |
| Components (Eastern) Ltd | Cony Electronic Products Ltd |
| Coopers & Lybrand | Corad Technology Ltd |
| Cosa Company Ltd | Coudert Brothers |
| Creation & Distribution Limited | |
| D H Chen Foundation | DANZAS Freight (HK) Ltd |
| Dao Heng Bank Ltd | Deacon & Co Ltd |
| Deacons | DFS Group Ltd |
| Drama K Hong Kong Ltd. | Drew Ameroid Int'l Corp |
| Dymek Asia Ltd | |
| E |
| E. Gruenthaler, Ltd | Essar International Insurance Brokers Ltd (HK) |
| Eternal Wool Waste Co. | Everest Marine Supplies Co. |
| F |
| Far East Bank Building | Far East Cotton Industries Ltd. |
| Fashionit Limited | Fontana Enterprises Ltd |
| Fontex Corporation Limited | Francis & Arnold |
| Friesland Foods Ltd | Fung Ping Fan & Co., Ltd |
| G |
| Gaastra Sails International Ltd. | Gammon (Hong Kong) Ltd |
| General Trading Co. | George M Lau (HK) Ltd |
| Gerber Far East Ltd | Ghia Company Limited |
| Golay Buchel & Co (HK) Ltd | Grand Union Insurance Co Ltd |
| Grand Union Trading Co Ltd | Great China Trading Company., Ltd. |
| Grindlays Dao Heng Bank Limited | GTE Directories (HK) Ltd. |
| H |
| H Cheong-Leen & Co (Hong Kong) Ltd | H D Isler & Co Ltd |
| H K Non-Woven Fabric Ind Co Ltd | H Ruttonjee & Son, Ltd |
| H. D. Isles & Co Ltd | Hang Lung Bank Ltd |
| Hang Seng Bank Limited | Harilela's Emporium |
| Hartfield Trading Co Ltd | Hasbro Bradley Far East Ltd |
| Hattori Overseas (HK) Ltd | Heiwado Time Products Ltd. |
| Henderson Real Estate Agency Ltd | Henkel Chemicals (H.K.) Ltd. |
| Henry G Leong Estates Ltd | Herald International Ltd |
| Herald Metal & Plastic Works Ltd. | Heung Dao Knitting Factory Limited |
| Hewlett-Packard Hong Kong Ltd | Hilton Cheong-Leen |
| HK Comm Broadcasting Co Ltd | Hoechst China Ltd |
| Holiday Inn Golden Mile | Holman, Fanwick & Willan |
| Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited | Hong Kong Engineering & Construction Co |
| Hong Kong Hilton | Hong Kong Islands Line Ltd. |
| Hong Kong Japanese Chamber of Commerce | Hong Kong Knitters Ltd |
| Hong Kong Land Co. Ltd | Hong Kong Ming Wah Shipping Co Ltd |
| Hong Kong Security Ltd – The Jardine Matheson Group | Hong Kong Soya Bean Products Co Ltd |
| Hong Kong Spinners, Ltd. | Hong Kong Stock Exchange Ltd. |
| Hong Kong Telephone Co Ltd | Hong Kong Tobacco., Ltd. |
| Hongkong Banking Foundation | Hongkong Electric Holdings Ltd. |
| Hongkong Productivity Council | Hop Hing Cheong Hong |
| Hsin Chong Construction Co. Ltd | Huey An Co. (HK) |
| Hutchison International Ltd | Hutchison Whampoa Ltd. |
| I |
| IBM World Trade Corporation | ICI (China) Ltd |
| Imported Cosmetics & Perfumes Ltd | Ince & Co. |
| Inchcape Pacific Ltd | Indian Overseas Bank Regional Office |
| International Leather Exhibition Ltd | International Paint (HK) Ltd |
| Island Dyeing & Printing Co Ltd | |
| J |
| J C BIZ Ltd | J. A. Moeller (HK) Ltd |
| James H. Backhouse Ltd. | Japan Tobacco International (HK) Ltd |
| Jardine Marketing Services Ltd | Jardine, Matheson & Co Ltd |
| Jean Patou Parfumeur (Asia) | Jingle Corporation |
| Jiwa International (HK) Corp | John Swire & Sons (HK) Ltd |
| Johnson Electric Ind'l Mfy. Ltd. | Johnson, Stokes & Master |
| Jones Lang Wootton | |
| K |
| Ka Yuen Hong | Kader Industrial Co. Ltd. |
| Kanae Bussan HK Ltd | Kawasaki (Hong Kong) Limited |
| KB & Co (Fancy Goods) HK Ltd | Kembond Company Ltd |
| Kian Gwan (China) Ltd | Kin Tai Loong Hong |
| Kinway Garments Ltd., | Kleinwort Benson Hong Kong) Ltd |
| Kodak (Far East) Limited | Kodak (Far East) Ltd, Hong Kong |
| Kong Wah Electronic Enterprises Ltd | Kras Asia Ltd |
| Kui Fat Yuen Ltd. | Kung Brothers & Co Ltd |
| Kwan Wong Tan & Fong | Kwong Fook Hong |
| Kwong Sang & Co. Ltd | Kwong Sun Hong Ltd. |
| L |
| Lafe Computer Magnetics Ltd | Lambert Estates Ltd |
| Lap Heng Co. Ltd. | Lark International Ltd |
| Larry Jewelry | Lee Hysan Foundation Ltd |
| Leeneal Limited | Lego Consolidator & Warehouse Co Ltd |
| Lewquan Trading Co Ltd | Li & Fung (Trading) Ltd |
| Li, Tang, Chen & Co | Liebermann Overseas Trading Ltd |
| Liu Chong Hing Investment Ltd | Lloyds Bank PLC |
| Lombard Insurance Group | Lowe Bingham & Matthews |
| Luang Kiu Co Ltd | Luen Ah Hong |
| Lui Hsing Hop Chueng Kee Finance Ltd. | Lune Hing Cheong Co. Ltd. |
| Lune Hing Hong | |
| M |
| M.K. Thadani & Sons (HK) Ltd | M.R. Simak Agency Ltd |
| Mabuchi Industry Co., Limited | Maersk Line (Hong Kong) Ltd |
| Malko General Agencies (HK) Ltd | Manchu Gems Ltd |
| Manhattan Garments Ltd. | Manley Stevens Ltd |
| Mass Transit Railway Corp | Mee Tak Co Ltd |
| Meering Development Ltd | Melitta Hong Kong Ltd. |
| Metal & Textile (Metex) Traders Ltd | Metropole Trading Co |
| Mikimoto Pearl Jewellery (H.K.) Co. Ltd. | Minako International Ltd |
| Mitsubishi Corporation (Hong Kong) Ltd | Modern Terminals Ltd |
| Monsanto Far East Ltd | Motor Traders Association of Hong Kong |
| Mow Tai Hong Ltd. | |
| N |
| N Y K Line (HK) Ltd | Nanyang Commercial Bank, Ltd. |
| Nanyang Cotton Mill, Ltd. | National Arts Emb. Co Ltd |
| Neil Pryde Limited | Neptunia Corporation Ltd |
| Novel Enterprises Ltd | |
| O |
| O.K. Gidamul & Watumull Ltd | Otis Elevator Company (HK) Ltd |
| Outboard Marine Asia Limited | Oversea-Chinese Banking Corporation, Ltd. |
| P |
| Pan American World Airways Incorporation | Panalpina (Hong Kong) Ltd |
| Pantera Investment Co Ltd | Parkinson Clarke (HK) Ltd |
| Patt Manfield & Co Ltd | Perfect Products Co Ltd |
| Perfecto Mercantile Corp Ltd | Peter Harris Ltd |
| Philips Hong Kong Ltd | Phillip Morris Asia Inc |
| Pine Link Knitting Factory Ltd | Pioneer Quarries (HK) Ltd |
| Plant-A-Park Limited | Polaroid Far East Ltd |
| PPA Design Limited | Pratt Finance (Asia) Ltd |
| Prosperity Clothing Co Ltd | |
| Q |
| Quelle (Far East) & Co | |
| R |
| R. E. Dietz Company Ltd | R. J. Reynolds Tobacco International |
| Reader's Digest Association | Regatex Manufacturers Ltd. |
| Reynold Van Lines Ltd | Richards Butler |
| Richards Hogg International | Roche Pharmaceuticals & Chemicals Ltd |
| Roxy Electric Company Limited | |
| S |
| S & M Gemcrafts Co Ltd | S. H. Ho Foundation Ltd. |
| ScanDutch Limited | Scarfell Enterprises Ltd |
| Schindler Lifts (Hong Kong) Ltd | Seagram Far East |
| Sedgwick Chartered HK Ltd | Shanghai Commercial Bank Ltd. |
| Shaw Brothers | Shaw Brothers (Hong Kong) Ltd. |
| Shell House | Sheraton Hong Kong Hotel |
| Shiu Wing Steel Limited | Shui Hing Co Ltd |
| Shui On Group Ltd | Shun Tak Enterprises Corporation Limited |
| Shun Tak Shipping Co Ltd | Siam Trading Co. |
| Sigma Coatings (Hong Kong) Ltd | Sime Darby HK Ltd |
| Simon Lee Investment Hldg., Corp | Slaughter and May |
| Smart Shirts Manufacturers Limited | Soco Textiles (Hong Kong) Ltd |
| Soma International Ltd. | Sonca Industries Ltd. |
| Sonca Products Ltd | Sony Corporation of Hong Kong Ltd |
| South East Asia Trading Co. (Siam) Ltd. | South Ocean Knitters Limited |
| South Sea Textile Mfg. Co. Ltd. | Standard Chartered Bank |
| Star Industrial Co Ltd | State Street Asia Ltd |
| Stevenson, Wong & Co | Storfield Insurance Consultanats Ltd |
| Stylette Models | Sun Chu Yin Estates Ltd |
| Sun Hing Insurance Agencies Ltd | Sun Hing Shipping Co. Ltd. |
| Sun Kar Hing Investment Holding Corp | Sun Travel Ltd |
| Sunhing Chekiang Godown Co Ltd | Sunhing Godown Co Ltd |
| Swee Yong Hung Co. Ltd. | Swire Bottlers Ltd |
| Sydney Leong & Co. | |
| T |
| Tedelex (Far East) Ltd | Textile Alliance Ltd. |
| TFE Hong Kong Ltd. | The Bank of Tokyo Ltd |
| The Chartered Bank | The Dairy Farm Company Ltd |
| The East Asiatic Company Ltd | The Getz Corp. (HK) Ltd |
| The H.K. Soya Bean Products Co Ltd | The Hong Kong and China Gas Company Ltd |
| The Hong Kong Chinese Bank | The Hong Kong Electric Co Ltd |
| The Hong Kong Jockey Club (Charities) Ltd | The Hong Kong Land Co Ltd |
| The Hong Kong Refrigerating Co Ltd | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation |
| The Hongkong Bank Foundation, HK Bank Trustee Ltd | The Hongkong Land Company Ltd. |
| The Incorporated Trustee of the Kadoorie Foundation | The Indo-China Steam Navigation Co. (HK) Ltd |
| The Kagoshima Bank Ltd HK Rep Office | The Manufacturers Life Insurance Company |
| The Marden Foundation Limited | The National Laquer & Paint Products |
| The New Zealand Insurance Co Ltd | The Refined Industry Co Ltd |
| The Royal Bank of Scotland Plc | The Shell Company of Hong Kong Ltd. |
| The Shell Company of Hong Kong Ltd. | The Sun Company Ltd |
| The Swire Group Charitable Trust | The Taxi Merchants Association |
| The Wharf (Holdings) Ltd | The Wing On Co Ltd |
| Tolani & Associates Ltd | Tom Lee Music Co Ltd |
| Tootal Thread HK Ltd | Triumph International (HK) Ltd |
| Tugu Insurance Company Ltd | Tung Tai Finance Limited |
| Tung Yick Hats Factory Ltd | |
| U |
| Union Insurance Society of Canton Ltd. | Union Metal Works Ltd. |
| United Overseas Enterprises Ltd | |
| V |
| Valles Steamship Co Ltd | Vinnitsa Hong Kong Ltd |
| W |
| W A Somerville & Co Ltd | Wah Hing Co Ltd |
| Wah Kiu Yat Po | Wah Kwong & Co (HK) Ltd |
| Waing Tai Exporters Ltd | Wak Kwong & Co (Hong Kong) Ltd |
| Walker & Corsa | Watanmal Boolchand & CO Ltd |
| Wei Yit Vacuum Flask Mfy Ltd | Westpac Banking Corporation, HK Branch |
| Wheelock Marden & Co. | Wing Fung Cheung Co. Ltd. |
| Wing Lung Bank Ltd | Wing Ming Enterprises Ltd. |
| Winkler & Co (Hong Kong) Ltd | Winner Co. (HK) Ltd. |
| World Wide Shipping Agency Limited | Wyler Textiles Ltd |
| Y |
| Y. S. Container ssociates Ltd | Yamaichi International (H.K.) Ltd |
| Yangtzekiang Garment Mfg. Co Ltd | Yee Woo Loong Rice Trading Co. |
| Yuen Loong & Co. | |
| Z |
| Zennon Commerce & Industry Ltd | Zung Fu Company Limited |